欢迎光临今时比装修网! 登录 免费注册
置顶回答
全国房地产市场数据中心统计的《2014年1月全国城市房价排行榜前100名》火热出炉,1月全国城市房价排行榜前10名分别是装修'>北京、上海、深圳、厦门、三亚、温州、杭州、广州、南京、天津。其中,厦门以21741元/平方米的房价,超过广州位列全国第4,同比上涨18.94%。此外,福州房价以14066元/平方米,位居全国第11,同比上涨15.48%;泉州房价以8036元/平方米,位列全国31,同比上涨3.12%。价格来源网络,仅供参考
游客 2016-09-03 12:00
2个回答
游客 2016-09-03 12:00
排名 城市名称 平均房价 同比上年
1 北京 35,494元/㎡ -8.67%
2 上海 32,971元/㎡ +11.72%
3 深圳 27,635元/㎡ +7.18%
4 厦门 23,071元/㎡ +3.76%
5 广州 20,106元/㎡ +10.00%
6 杭州 18,637元/㎡ -2.56%
7 三亚 18,074元/㎡ -7.63%
8 南京 16,948元/㎡ -1.87%
9 温州 16,822元/㎡ -14.94%
10 天津 14,078元/㎡ -6.92%
11 福州 13,541元/㎡ -2.76%
12 丽水 13,080元/㎡ +4.31%
13 珠海 12,323元/㎡ +2.41%
14 宁波 12,179元/㎡ -11.62%
游客 2016-09-03 12:00
1 北京 48,847元/㎡ +32.09%
2 深圳 48,151元/㎡ +23.13%
3 上海 44,750元/㎡ +31.57%
4 厦门 34,488元/㎡ +43.69%
5 南京 22,428元/㎡ +28.95%
6 广州 20,874元/㎡ +4.77%
7 珠海 19,433元/㎡ +33.33%
8 杭州 18,900元/㎡ +2.86%
9 天津 18,842元/㎡ +21.61%
10 三亚 17,982元/㎡ +4.12%
价格来源网络 仅供参考
其他相识问题