欢迎光临今时比装修网! 登录 免费注册
置顶回答
公积金贷款15万元,期限15年,年利率4.90%,据你提供的月供数据,你采取的还款方式是“等额本息法”。
  在还款某年后,如果要一次性结清贷款,要还的金额是:上月剩余本金+还款当月的利息。下面是一个针对你这个贷款的60个月(5年)的明细:
  月次 月还额款 其中本金 其中利息 剩余本金
  1 1178.39 565.89 612.50 149434.11
  2 1178.39 568.20 610.19 148865.91
  3 1178.39 570.52 607.87 148295.38
  4 1178.39 572.85 605.54 147722.53
  5 1178.39 575.19 603.20 147147.34
  6 1178.39 577.54 600.85 146569.80
  7 1178.39 579.90 598.49 145989.90
  8 1178.39 582.27 596.13 145407.64
  9 1178.39 584.64 593.75 144822.99
  10 1178.39 587.03 591.36 144235.96
  11 1178.39 589.43 588.96 143646.54
  12 1178.39 591.83 586.56 143054.70
  13 1178.39 594.25 584.14 142460.45
  14 1178.39 596.68 581.71 141863.77
  15 1178.39 599.11 579.28 141264.66
  16 1178.39 601.56 576.83 140663.10
  17 1178.39 604.02 574.37 140059.08
  18 1178.39 606.48 571.91 139452.60
  19 1178.39 608.96 569.43 138843.64
  20 1178.39 611.45 566.94 138232.19
  21 1178.39 613.94 564.45 137618.25
  22 1178.39 616.45 561.94 137001.80
  23 1178.39 618.97 559.42 136382.83
  24 1178.39 621.49 556.90 135761.34
  25 1178.39 624.03 554.36 135137.30
  26 1178.39 626.58 551.81 134510.72
  27 1178.39 629.14 549.25 133881.58
  28 1178.39 631.71 546.68 133249.87
  29 1178.39 634.29 544.10 132615.59
  30 1178.39 636.88 541.51 131978.71
  31 1178.39 639.48 538.91 131339.23
  32 1178.39 642.09 536.30 130697.14
  33 1178.39 644.71 533.68 130052.43
  34 1178.39 647.34 531.05 129405.09
  35 1178.39 649.99 528.40 128755.10
  36 1178.39 652.64 525.75 128102.46
  37 1178.39 655.31 523.09 127447.15
  38 1178.39 657.98 520.41 126789.17
  39 1178.39 660.67 517.72 126128.50
  40 1178.39 663.37 515.02 125465.13
  41 1178.39 666.08 512.32 124799.06
  42 1178.39 668.80 509.60 124130.26
  43 1178.39 671.53 506.87 123458.74
  44 1178.39 674.27 504.12 122784.47
  45 1178.39 677.02 501.37 122107.45
  46 1178.39 679.79 498.61 121427.66
  47 1178.39 682.56 495.83 120745.10
  48 1178.39 685.35 493.04 120059.75
  49 1178.39 688.15 490.24 119371.60
  50 1178.39 690.96 487.43 118680.65
  51 1178.39 693.78 484.61 117986.87
  52 1178.39 696.61 481.78 117290.26
  53 1178.39 699.46 478.94 116590.80
  54 1178.39 702.31 476.08 115888.49
  55 1178.39 705.18 473.21 115183.31
  56 1178.39 708.06 470.33 114475.25
  57 1178.39 710.95 467.44 113764.30
  58 1178.39 713.85 464.54 113050.44
  59 1178.39 716.77 461.62 112333.68
  60 1178.39 719.70 458.70 111613.98
  你如果想在第60个月(第5年未)时一次性结清贷款,将第59个月的剩余本金112333.68加上第60个月时的利息458.70元,为112792.38元。如果想在第36个月(第3年未)时还清,同样也是这样计算的。
游客 2016-02-14 12:00
2个回答
游客 2016-02-14 12:00
连本带息=353597.23 利息=33597.29 月供=5893.29 计算方法:打开当地的住房公积金网,把箭头移动到“我要计算”, 点开“住房公积金贷款计算器”,就可以计算了。 输入金额:32万 选择5年(60期) 点“开始计算”,答案就出来了。 以上价格均来自网络仅供参考具体价格已购买时为准。
iris554 2016-02-14 12:00
公积金贷款提前还款利息一般关于提前还贷利息的计算,提前还贷时所还的利息是上月结息日至提前还贷日期间提?前归还贷款本金部分应计利息。提前还贷后,已还贷款部分不再计算利息,按剩余贷款本金乘以贷款月利率计算提前还贷后每月的贷款利息。
  一、贷款利息=当月剩余贷款本金*贷款月利率。
  二、公积金贷款1-5年利率4.59%,6-30年利率5.04%,公积金最高贷款从今年7月1日由40万调整到60万。最高贷款年限30年。
以上信息仅供参考,希望能帮到你。
其他相识问题